🏋️ 健身与饮食
2026-08-25(健身日 🏋️)
🏋️ 健身
| # | 动作 | 重量 | 组数 | 次数 | 组间休息 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 臀桥 | 10kg | 3 | 15 | — | |
| ② | 倒蹬 | 60kg | 3 | 15 | — | |
| ③ | 山羊挺身 | — | 3 | 15 | — | 自重 |
| ④ | 坐姿腿屈伸 | 30kg | 3 | 12 | — |
2026-08-24(健身日 🏋️)
🏋️ 健身
| # | 动作 | 重量 | 组数 | 次数 | 组间休息 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 哑铃卧推 | 7kg | 4 | 12 | — | 下次8kg |
| ② | 坐姿推胸 | 15kg | 3 | 12 | — | |
| ③ | 坐姿推肩 | 5kg | 3 | 12 | — | |
| ④ | 哑铃侧平举 | 2kg | 3 | 20 | — | |
| ⑤ | 三头下拉 | 7.5kg | 3 | 15 | — |
2026-08-21(健身日 🏋️)
🏋️ 健身
| # | 动作 | 重量 | 组数 | 次数 | 组间休息 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 哑铃侧平举 | 2kg | 3 | 20 | — | |
| ② | 反向飞鸟 | 15kg | 3 | 15 | — | |
| ③ | 绳索过头臂屈伸 | 7.5kg | 3 | 15 | — | |
| ④ | 卷腹 | — | 3 | 25 | — | |
| ⑤ | 锤式弯举 | 7kg | 3 | 15 | — |
2026-08-20(健身日 🏋️)
🏋️ 健身
| # | 动作 | 重量 | 组数 | 次数 | 组间休息 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 引体向上 | — | 4 | 15 | — | 辅助引体 49kg |
| ② | 坐姿划船 | 25kg | 3 | 15 | — | |
| ③ | 直臂下压 | 15kg | 3 | 12 | — | |
| ④ | 绳索面拉 | 12.5kg | 3 | 20 | — | |
| ⑤ | 倒蹬 | 50kg | 3 | 15 | — |
2026-08-18(健身日 🏋️)
🏋️ 健身
| # | 动作 | 重量 | 组数 | 次数 | 组间休息 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 臀桥 | 5kg | 3 | 15 | — | |
| ② | 山羊挺身 | — | 3 | 15 | — | |
| ③ | 坐姿腿屈伸 | 30kg | 3 | 15 | — | |
| ④ | 坐姿腿弯举 | 25kg | 2 | 15 | — | |
| ⑤ | 坐姿外展机 | 50kg | 3 | 15 | — | |
| ⑥ | 坐姿内收机 | 40kg | 3 | 15 | — | |
| ⑦ | 倒蹬 | 50kg | 3 | 15 | — |
2026-08-10(健身日 🏋️)
🏋️ 健身
| # | 动作 | 重量 | 组数 | 次数 | 组间休息 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 哑铃卧推 | 7kg | 4 | 12 | — | |
| ② | 坐姿推胸 | 20kg | 3 | 12 | — | |
| ③ | 坐姿推肩 | 5kg | 3 | 12 | — | |
| ④ | 哑铃侧平举 | 2kg | 3 | 20 | — | |
| ⑤ | 三头下拉 | 10kg | 3 | 15 | — |
2026-07-28(健身日 🏋️)
🏋️ 健身
| # | 动作 | 重量 | 组数 | 次数 | 组间休息 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 臀桥 | 5kg | 3 | 15 | — | |
| ② | 倒蹬 | 50kg | 3 | 12 | — |
2026-07-22(📋 训练计划)
🏋️ 健身
| # | 动作 | 重量 | 组数 | 次数 | 组间休息 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 弓箭步 | 10kg | 4 | 15 | — | |
| ② | 坐姿腿屈伸 | 20kg | 4 | 15 | — |
2026-07-21(健身日 🏋️)
🏋️ 健身
| # | 动作 | 重量 | 组数 | 次数 | 组间休息 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 哑铃卧推 | 5kg | 4 | 15 | — | |
| ② | 坐式推胸 | 15kg | 1 | 12 | — | |
| ③ | 坐式推胸 | 10kg | 3 | 12 | — | |
| ④ | 龙门架夹胸 | 2.5kg | 4 | 15 | — | |
| ⑤ | 坐式夹胸 | 10kg | 4 | 15 | — |
2026-07-16(📋 训练计划)
🏋️ 健身(18:45~20:00)
| # | 动作 | 重量 | 组数 | 次数 | 组间休息 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 弓箭步 | 5kg | 4 | 15 | — | |
| ② | 坐姿腿屈伸 | 20kg | 4 | 15 | — | |
| ③ | 黄蜂深蹲 | — | 4 | 15 | — | |
| ④ | 坐姿内收机 | 22.5kg | 2 | 15 | — | |
| ⑤ | 坐姿内收机 | 18kg | 2 | 12 | — | |
| ⑥ | 坐姿外展机 | 40.5kg | 4 | 15 | — | |
| ⑦ | 臀桥 | — | 4 | 12 | — | |
| ⑧ | 倒蹬 | 20kg | 3 | 12 | — |
2026-07-09(健身日 🏋️)
🏋️ 健身
| # | 动作 | 重量 | 组数 | 次数 | 组间休息 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 弓箭步 | — | 4 | 12 | — | |
| ② | 坐姿腿屈伸 | 20kg | 4 | 12 | — | |
| ③ | 坐姿内收机 | 25kg | 4 | 15 | — | 全程,最后一组减到20kg |
2026-07-08(健身日 🏋️)
🍽️ 饮食
| 餐次 | 时间 | 食物 | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 | 热量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 早餐 | 拿铁 | 9g | 30g | 12g | 270kcal | |
| 早餐 | 菜肉包 | 7g | 28g | 6g | 200kcal | |
| 午餐 | 鸡胸肉+牛肉+蔬菜 | 30g | 28g | 9g | 332kcal | |
| 练前餐 | 饭团+红牛 | 6g | 60g | 3g | 296kcal | |
| 合计 | 52g | 148g | 30g | 1100kcal |
🏋️ 健身(📋 训练计划)
| # | 动作 | 重量 | 组数 | 次数 | 组间休息 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 高位下拉 | 20kg | 4 | 12 | 90s | 胸挺起 / 杆拉向锁骨 / 肘下拉 |
| ② | 坐姿划船 | 15kg | 4 | 15 | 90s | 先夹肩胛骨→再拉→慢放回 |
| ③ | 胸托划船 | 10kg | 4 | 12 | 90s | 拉到下胸 / 不耸肩 |
| ④ | 面拉 | 5kg | 3 | 15 | 60s | 后束+菱形肌+下斜方 / 改善体态 |
| ⑤ | 卷腹 | 自重 | 3 | 20 | — | 核心 / 卷腹或平板支撑二选一 |
2026-07-07(健身日 🏋️)
🍽️ 饮食
| 餐次 | 时间 | 食物 | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 | 热量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午餐 | 12:30 | 鸡胸肉 + 牛肉 + 玉米南瓜 + 蔬菜 | 58g | 28g | 10g | 434kcal |
| 加餐 | 12:30 | 蜜桃乌龙 | — | — | — | 200kcal |
| 练前餐 | 17:30 | 饭团 + 红牛 | 6g | 61g | 2g | 296kcal |
| 晚餐 | 米饭+猪蹄+土豆丝+青菜+酸奶 | 28g | 78g | 33g | 725kcal | |
| 合计 | 92g | 167g | 45g | 1655kcal |
午餐来源分解
| 营养素 | 克数 | 热量 |
|---|---|---|
| 蛋白质 | 58g | 232kcal |
| 碳水 | 28g | 112kcal |
| 脂肪 | 10g | 90kcal |
| 总热量 | 434kcal |
- 蛋白质 58g:鸡胸肉150g → 46g / 牛肉30g → 7g / 千叶豆腐+蔬菜 → 5g
- 碳水 28g:玉米 → 10g / 南瓜 → 8g / 蔬菜 → 8g / 千叶豆腐 → 2g
- 脂肪 10g:牛肉 → 3g / 千叶豆腐 → 4g / 烹饪油 → 4g / 鸡胸肉 → 4g
训练前餐来源分解
| 营养素 | 克数 | 热量 |
|---|---|---|
| 蛋白质 | 6g | 24kcal |
| 碳水 | 61g | 244kcal |
| 脂肪 | 2g | 18kcal |
| 总热量 | 296kcal |
- 蛋白质 6g:饭团 → 6g
- 碳水 61g:饭团 → 28.9g / 红牛250ml → 32.5g
- 脂肪 2g:饭团 → 1.9g
🏋️ 健身(18:45~20:00)
| # | 动作 | 重量 | 组数 | 次数 | 组间休息 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 坐式推胸 | 10kg | 4 | 12 | 90s | 建立力量 / 刺激胸整体 |
| ② | 哑铃卧推 | 3kg | 4 | 25 | 90~120s | 第四组轻松→下次升重 |
| ③ | 龙门架夹胸 | 2.5kg | 4 | 15 | 60~90s | 胸打开 / 向内夹 / 顶峰停顿1秒 |
| ④ | 器械飞鸟 | 20kg | 4 | 12 | 60s | 收尾 / 不追重量 / 感受拉伸收缩 |
| ⑤ | 仰卧起坐 | 自重 | 3 | 15 | — | 核心收尾 |